La conférence Saint-Vincent-de-Paul de Val-Bélair présente son rapport financier annuel 2020 :
Recettes | |
---|---|
Quêtes à l’église Saint-Gérard-Majella et Sainte-Anne……………………………………………………… | __794.90$ |
Marché aux puces et Vestiaire…………………………………………………………………………………………………. | _4,879.75$ |
Guignolée…………………………………………………………………………………………………………………………………….. | _1,362.65$ |
Dons d’organismes……………………………………………………………………………………………………………………. | 12,731.42$ |
Dons de particuliers…………………………………………………………………………………………………………………… | _7,476.00$ |
TOTAL…………………………………………………………………………………………………………………………………………… | 27,244.72$ |
Déboursés | |
---|---|
Aide en nourriture ou autre……………………………………………………………………………………………………. | 22,234.76$ |
Transport…………………………………………………………………………………………………………………………………….. | _1,416.00$ |
Entretien du local………………………………………………………………………………………………………………………. | __487.90$ |
Papeterie et administration…………………………………………………………………………………………………….. | ___40.85$ |
Conseil central / Conseil particulier……………………………………………………………………………………….. | __200.00$ |
Co-assurance (Fabrique 2020)……………………………………………………………………………………………….. | __300.00$ |
TOTAL………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | 24,679.51$ |
230 familles ont reçu de l’aide durant l’année 2020, nécessitant 2706 interventions.
Aide apportée à 322 adultes et 187 enfants.
Plus de 30,196 kilos de denrées provenant de Moisson-Québec.
Un merci sincère à tous les intervenants pour cette grande générosité.
Normand Soucy, trésorier